O Sistema Produtivo da Cultura en Galicia, unha visión económica



ESTUDO ECONÓMICO
EMPRESAS
Por comarcas
Distribución por comarcas das empresas, ingresos e valor engadido bruto do sistema produtivo da cultura, 2007
Sen Televisión de Galicia
Millóns de euros
                                                       Empresas %

Ingresos 2007

%

V.E.B.(cf) 2007

%
A CORUÑA 173 23,90% 332,23 28,30% 105,86 31,80%
SANTIAGO 93 12,85% 312,13 26,59% 85,79 25,77%
VIGO 169 23,34% 322,15 27,44% 73,77 22,16%
LUGO 41 5,66% 45,42 3,87% 18,28 5,49%
OURENSE 39 5,39% 43,81 3,73% 15,66 4,70%
PONTEVEDRA 40 5,52% 26,53 2,26% 9,19 2,76%
O SALNÉS 24 3,31% 16,58 1,41% 4,65 1,40%
EUME 7 0,97% 5,61 0,48% 3,86 1,16%
FERROL 22 3,04% 15,34 1,31% 3,17 0,95%
A BARBANZA 13 1,80% 8,46 0,72% 1,47 0,44%
O MORRAZO 13 1,80% 6,81 0,58% 1,24 0,37%
CALDAS 4 0,55% 4,02 0,34% 1,19 0,36%
DEZA 6 0,83% 2,68 0,23% 0,96 0,29%
O BAIXO MIÑO 6 0,83% 7,10 0,61% 0,86 0,26%
O SAR 3 0,41% 1,88 0,16% 0,73 0,22%
FISTERRA 2 0,28% 5,14 0,44% 0,69 0,21%
O CARBALLIÑO 2 0,28% 1,45 0,12% 0,62 0,19%
ORDES 5 0,69% 0,95 0,08% 0,49 0,15%
NOIA 5 0,69% 1,37 0,12% 0,48 0,14%
A MARIÑA ORIENTAL 5 0,69% 1,43 0,12% 0,44 0,13%
TERRA CHÁ 4 0,55% 1,20 0,10% 0,43 0,13%
O CONDADO 6 0,83% 0,90 0,08% 0,40 0,12%
VALDEORRAS 4 0,55% 0,88 0,08% 0,39 0,12%
A MARIÑA CENTRAL 5 0,69% 1,15 0,10% 0,32 0,10%
BERGANTIÑOS 5 0,69% 0,99 0,08% 0,30 0,09%
A MARIÑA OCCIDENTAL 4 0,55% 0,95 0,08% 0,28 0,09%
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 4 0,55% 0,70 0,06% 0,28 0,08%
TERRA DE SONEIRA 2 0,28% 0,68 0,06% 0,25 0,08%
BETANZOS 5 0,69% 0,92 0,08% 0,24 0,07%
RESTO DE COMARCAS 13 1,80% 4,40 0,37% 0,57 0,17%
(A Barcala, A Limia, Xallas, Sarria, Terra de Celanova, Ortegal, Verín, Chantada, Terra de Lemos, Terra de Melide, O Ribeiro)
 
 
              ARDÁN © Consorcio da Zona Franca de Vigo